Средние фактические сроки отправки товара из Украины в иностранные государства |
Сроки считаются с даты подачи отправления в Украине до момента вручения адресату в стране назначения, включая таможенное оформление в Украине и в стране назначения * |
№ | Способ пересылки | АВИА |
Страна | До 2 кг | От 2 кг |
(бандероли, мелкие пакеты) | (посылки) |
1 | АВСТРАЛИЯ | 14 | 20 |
2 | АВСТРИЯ | 8 | 10 |
3 | АЗЕРБАЙДЖАН | 9 | 9 |
4 | АЛБАНИЯ | 15 | 20 |
5 | АЛЖИР | 20 | 20 |
6 | АНГОЛА | 24 | 24 |
7 | АРГЕНТИНА | 24 | 24 |
8 | БАНГЛАДЕШ | 15 | 13 |
9 | БЕЛИЗ | 14 | 14 |
10 | БЕЛЬГИЯ | 9 | 15 |
11 | БЕНИН | 18 | 18 |
12 | БЕРМУДЫ | 24 | 24 |
13 | БЕЛАРУСЬ | 8 | 12 |
14 | БОЛГАРИЯ | 11 | 12 |
15 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 14 | 18 |
16 | БРАЗИЛИЯ | 24 | 24 |
17 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 9 | 10 |
18 | ВЕНЕСУЭЛА | 24 | 24 |
19 | ВЬЕТНАМ | 24 | 24 |
20 | АРМЕНИЯ | 10 | 12 |
21 | ГИБРАЛТАР | 24 | 24 |
22 | ГОНКОНГ | 15 | 20 |
23 | ГРЕНЛАНДИЯ | 15 | 20 |
24 | ГРЕЦИЯ | 16 | 20 |
25 | ГРУЗИЯ | 12 | 10 |
26 | ДАНИЯ | 15 | 13 |
27 | ЭСТОНИЯ | 11 | 13 |
28 | ЭФИОПИЯ | 20 | 24 |
29 | ЕГИПЕТ | 14 | 18 |
30 | ИОРДАНИЯ | 14 | 20 |
31 | ИЗРАИЛЬ | 12 | 18 |
32 | ИНДИЯ | 24 | 24 |
33 | ИНДОНЕЗИЯ | 24 | 24 |
34 | ИРАН, Исламская республика | 14 | 20 |
35 | ИРЛАНДИЯ | 20 | 16 |
36 | ИСЛАНДИЯ | 16 | 16 |
37 | ИСПАНИЯ | 15 | 18 |
38 | ИТАЛИЯ | 16 | 18 |
39 | КАЗАХСТАН | 10 | 12 |
40 | КАМЕРУН | 20 | 24 |
41 | КАНАДА | 10 | 16 |
42 | КАТАР | 19 | 24 |
43 | КЕНИЯ | 24 | 24 |
44 | КЫРГЫЗСТАН | 11 | 14 |
45 | КИТАЙ | 15 | 17 |
46 | КИПР | 13 | 17 |
47 | ЛАТВИЯ | 7 | 10 |
48 | ЛИТВА | 11 | 12 |
49 | Ливан | 16 | 24 |
50 | Ливийская Арабская Джамахирия | 20 | 24 |
51 | ЛЮКСЕМБУРГ | 18 | 24 |
52 | МАКЕДОНИЯ | 14 | 20 |
53 | МАЛАЙЗИЯ | 24 | 24 |
54 | МАЛЫЕ | 21 | 14 |
55 | МАЛЬДИВЫ | 24 | 24 |
56 | МАЛЬТА | 13 | 24 |
57 | МАРОККО | 23 | 23 |
58 | МОЛДОВА | 8 | 7 |
59 | МОНГОЛИЯ | 14 | 20 |
60 | МЬЯНМА | 15 | 18 |
61 | НАМИБИЯ | 20 | 22 |
62 | НИГЕРИЯ | 16 | 16 |
63 | НИДЕРЛАНДЫ | 9 | 12 |
64 | ГЕРМАНИЯ | 9 | 12 |
65 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 24 | 24 |
66 | НОРВЕГИЯ | 8 | 14 |
67 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 10 | 14 |
68 | ДЕВЯСИЛ | 20 | 24 |
69 | ПАКИСТАН | 20 | 18 |
70 | ПЕРУ | 24 | 24 |
71 | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 14 | 16 |
72 | ПОЛЬША | 10 | 14 |
73 | ПОРТУГАЛИЯ | 20 | 24 |
74 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 14 | 15 |
75 | Руанда | 24 | 24 |
76 | РУМЫНИЯ | 14 | 18 |
77 | СЕНЕГАЛ | 24 | 18 |
78 | СЕРБИЯ | 10 | 16 |
79 | СИНГАПУР | 18 | 18 |
80 | СЛОВАКИЯ | 8 | 12 |
81 | СЛОВЕНИЯ | 14 | 18 |
82 | СУДАН | 15 | 13 |
83 | США | 14 | 14 |
84 | ТАИЛАНД | 11 | 13 |
85 | ТАНЗАНИЯ | 14 | 14 |
86 | ТОГО | 17 | 15 |
87 | ТУРЦИЯ | 10 | 12 |
88 | ТУРКМЕНИСТАН | 12 | 12 |
89 | УГАНДА | 18 | 20 |
90 | ВЕНГРИЯ | 11 | 14 |
91 | УЗБЕКИСТАН | 12 | 16 |
92 | Фарерские острова | 13 | 15 |
93 | ФИНЛЯНДИЯ | 11 | 14 |
94 | ФРАНЦИЯ | 8 | 9 |
95 | ХОРВАТИЯ | 8 | 12 |
96 | ЧЕХИЯ | 10 | 14 |
97 | ЧЕРНОГОРИЯ | 9 | 9 |
98 | ШВЕЙЦАРИЯ | 10 | 14 |
99 | ШВЕЦИЯ | 12 | 14 |
100 | ЯПОНИЯ | 14 | 14 |
В остальные страны среднепрогнозируемый срок пересылки | 26 | 26 |
* В рамках Всемирного почтового союза, в который входит 192 почтовых оператора, согласно регламентов почтовой конвенции не предусмотрены фиксированные предельные сроки пересылки. Термины можно использовать как ориентировочные. Национальные почты мира прилагают все усилия, чтобы осуществлять доставку в максимально короткие сроки. Услуги предоставляются в рамках Порядка и условий предоставления услуги по пересылке международных почтовых отправлений. |